Udzielenie kredytu długoterminowego w kwocie 4.622.647,38 zł
Notice description
Określenie przedmiotu zamówienia
1) „Udzielenie kredytu długoterminowego w kwocie 4.622.647,38 zł w tym: 2.210.490,38 zł z przeznaczeniem na finansowanie planowanego deficytu, 1.941.869,00 zł z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów oraz 470.288,00 zł na wykup innych papierów wartościowych” okres kredytowania: lata 2026 - 2044
2) spłata kredytu w ratach kwartalnych w latach 2028 - 2044
2028 r. – 248 000,00 zł (4 x 62 000,00 zł), karencja spłaty I raty do 31.03.2028 r.
2029 r. - 248 000,00 zł (4 x 62 000,00 zł),
2030 r. - 248 000,00 zł (4 x 62 000,00 zł),
2031 r. - 250 000,00 zł (4 x 62 500,00 zł),
2032 r. - 244 000,00 zł (4 x 61 000,00 zł),
2033 r. - 244 000,00 zł (4 x 61 000,00 zł),
2034 r. - 200 000,00 zł (4 x 50 000,00 zł),
2035 r. - 200 000,00 zł (4 x 50 000,00 zł),
2036 r. - 200 000,00 zł (4 x 50 000,00 zł),
2037 r. - 200 000,00 zł (4 x 50 000,00 zł),
2038 r. - 200 000,00 zł (4 x 50 000,00 zł),
2039 r. - 200 000,00 zł (4 x 50 000,00 zł),
2040 r. - 400 000,00 zł (4 x 100 000,00 zł),
2041 r. - 400 000,00 zł (4 x 100 000,00 zł),
2042 r. - 400 000,00 zł (4 x 100 000,00 zł),
2043 r. - 400 000,00 zł (4 x 100 000,00 zł),
2044 r. - 340 647,38 zł (3 x 87 000,00 zł) oraz 12.2044 r. – 79 647,38 zł.
Link do ogłoszenia w TED
1) „Udzielenie kredytu długoterminowego w kwocie 4.622.647,38 zł w tym: 2.210.490,38 zł z przeznaczeniem na finansowanie planowanego deficytu, 1.941.869,00 zł z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów oraz 470.288,00 zł na wykup innych papierów wartościowych” okres kredytowania: lata 2026 - 2044
2) spłata kredytu w ratach kwartalnych w latach 2028 - 2044
2028 r. – 248 000,00 zł (4 x 62 000,00 zł), karencja spłaty I raty do 31.03.2028 r.
2029 r. - 248 000,00 zł (4 x 62 000,00 zł),
2030 r. - 248 000,00 zł (4 x 62 000,00 zł),
2031 r. - 250 000,00 zł (4 x 62 500,00 zł),
2032 r. - 244 000,00 zł (4 x 61 000,00 zł),
2033 r. - 244 000,00 zł (4 x 61 000,00 zł),
2034 r. - 200 000,00 zł (4 x 50 000,00 zł),
2035 r. - 200 000,00 zł (4 x 50 000,00 zł),
2036 r. - 200 000,00 zł (4 x 50 000,00 zł),
2037 r. - 200 000,00 zł (4 x 50 000,00 zł),
2038 r. - 200 000,00 zł (4 x 50 000,00 zł),
2039 r. - 200 000,00 zł (4 x 50 000,00 zł),
2040 r. - 400 000,00 zł (4 x 100 000,00 zł),
2041 r. - 400 000,00 zł (4 x 100 000,00 zł),
2042 r. - 400 000,00 zł (4 x 100 000,00 zł),
2043 r. - 400 000,00 zł (4 x 100 000,00 zł),
2044 r. - 340 647,38 zł (3 x 87 000,00 zł) oraz 12.2044 r. – 79 647,38 zł.
Link do ogłoszenia w TED
Time limit for receipt of tenders
Tue Oct 20 10:00:00 GMT 2026
Location
ul. Rynek 26
37-600 Lubaczów
37-600 Lubaczów
Category assortment
Banking services
Buyer details
Gmina Miejska Lubaczów
Rynek 26
37-600 Lubaczów
Rynek 26
37-600 Lubaczów