Zapytanie o trasy kablowe.
Notice description
Prosimy o wycenę wyszczególnionego asortymentu.
Zastrzegamy sobie prawo przeprowadzenie dodatkowych negocjacji lub aukcji elektronicznej.
Produkty
1. Koryto kablowe KCJ50/60 - 1700 m
2. Koryto kablowe KCJ100/60 - 2300 m
3. Koryto kablowe KCJ200/60 - 500 m
4. Koryto kablowe KCJ300/60 - 6000 m
5. Koryto kablowe KCJ400/60 - 300 m
6. Koryto kablowe KCJ500/60 - 400 m
7. Koryto kablowe KCJ600/60 - 6100 m
8. Pokrywa korytka PKJ50 - 170 m
9. Pokrywa korytka PKJ100 - 2000 m
10. Pokrywa korytka PKJ200 - 521 m
11. Pokrywa korytka PKJ300 - 2400 m
12. Pokrywa korytka PKJ400 - 150 m
13. Pokrywa korytka PKJ500 - 100 m
14. Pokrywa korytka PKJ600 - 2700 m
15. Koryto kablowe np. KGL100/60 lub równoważne - 190 m
16. Koryto kablowe np. KGL200/60 lub równoważne - 2785 m
17. Koryto kablowe np. KGL300/60 lub równoważne - 1500 m
18. Kształtownik CWP40H40 E90/3000mm - 570 szt.
19. Kształtownik CWP40H40 6m - 100 szt.
20. Przegroda PGL60/3 - 700 m
21. Wspornik ścienno-sufitowy WSS100 - 200 szt.
22. Wspornik ścienno-sufitowy WSS200 - 2800 szt.
23. Wspornik ścienno-sufitowy WSS300 - 1500 szt.
24. Wysięgnik wzmocniony WW100 - 1000 szt.
25. Wysięgnik wzmocniony WW200 - 260 szt.
26. Wysięgnik wzmocniony WW300 - 1200 szt.
27. Wysięgnik wzmocniony WW400 - 75 szt.
28. Wysięgnik wzmocniony WW500 - 50 szt.
29. Wysięgnik wzmocniony WW600 - 1350 szt.
30. Drabinka DSH200H80/6 - 20 m
31. Drabinka DSH400H80/6 - 1100 m
32. Drabinka DSH800H80/6 - 940 m
33. Drabinka DDH400H80/6 - 130 m
34. Drabinka DDH800H80/6 - 150 m
35. Podstawa sufitowa PSDHN - 1300 szt.
36. Uchwyt trójkątny UTMMC - 1300 szt.
Zastrzegamy sobie prawo przeprowadzenie dodatkowych negocjacji lub aukcji elektronicznej.
Produkty
1. Koryto kablowe KCJ50/60 - 1700 m
2. Koryto kablowe KCJ100/60 - 2300 m
3. Koryto kablowe KCJ200/60 - 500 m
4. Koryto kablowe KCJ300/60 - 6000 m
5. Koryto kablowe KCJ400/60 - 300 m
6. Koryto kablowe KCJ500/60 - 400 m
7. Koryto kablowe KCJ600/60 - 6100 m
8. Pokrywa korytka PKJ50 - 170 m
9. Pokrywa korytka PKJ100 - 2000 m
10. Pokrywa korytka PKJ200 - 521 m
11. Pokrywa korytka PKJ300 - 2400 m
12. Pokrywa korytka PKJ400 - 150 m
13. Pokrywa korytka PKJ500 - 100 m
14. Pokrywa korytka PKJ600 - 2700 m
15. Koryto kablowe np. KGL100/60 lub równoważne - 190 m
16. Koryto kablowe np. KGL200/60 lub równoważne - 2785 m
17. Koryto kablowe np. KGL300/60 lub równoważne - 1500 m
18. Kształtownik CWP40H40 E90/3000mm - 570 szt.
19. Kształtownik CWP40H40 6m - 100 szt.
20. Przegroda PGL60/3 - 700 m
21. Wspornik ścienno-sufitowy WSS100 - 200 szt.
22. Wspornik ścienno-sufitowy WSS200 - 2800 szt.
23. Wspornik ścienno-sufitowy WSS300 - 1500 szt.
24. Wysięgnik wzmocniony WW100 - 1000 szt.
25. Wysięgnik wzmocniony WW200 - 260 szt.
26. Wysięgnik wzmocniony WW300 - 1200 szt.
27. Wysięgnik wzmocniony WW400 - 75 szt.
28. Wysięgnik wzmocniony WW500 - 50 szt.
29. Wysięgnik wzmocniony WW600 - 1350 szt.
30. Drabinka DSH200H80/6 - 20 m
31. Drabinka DSH400H80/6 - 1100 m
32. Drabinka DSH800H80/6 - 940 m
33. Drabinka DDH400H80/6 - 130 m
34. Drabinka DDH800H80/6 - 150 m
35. Podstawa sufitowa PSDHN - 1300 szt.
36. Uchwyt trójkątny UTMMC - 1300 szt.
Time limit for receipt of tenders
2026-07-27 09:00:00.0
Location
ul. Gierymskiego 27
86-300 Grudziądz
86-300 Grudziądz
Category assortment
Power engineering
Electrical and electronic devices
Materiały elektryczne
Metals
Sand
Półwyroby stalowe
Blachy
Pręty
Electrical and electronic devices
Materiały elektryczne
Metals
Sand
Półwyroby stalowe
Blachy
Pręty
Buyer details
Elektrobud Grudziądz Sp. z o.o.
ul. Gierymskiego 27
86-300 Grudziądz
NIP: 8762166648
ul. Gierymskiego 27
86-300 Grudziądz
NIP: 8762166648