Zapytanie ofertowe - BLACHY RETROFIT TRAMWAJ
Notice description
Witam,
proszę o ofertę na wykonanie poniższych blach. Będziemy je potrzebowali do retrofitu 6 tramwajów 128NG-A
W załączniku przesyłam niezbędną dokumentację.
Poniżej przedstawione są ilości z planowanym harmonogramem dostaw.
Produkty
1. BLACHA, RYS. 02PNG196-03240000-1-01 - #1 - 4 szt.
2. BLACHA, RYS. 02PNG196-03240000-1-01 - #2 - 6 szt.
3. BLACHA, RYS. 02PNG196-03240000-1-01 - #3 - 4 szt.
4. BLACHA, RYS. 02PNG196-03240000-1-01 - #4 - 6 szt.
5. BLACHA, RYS. 02PNG196-03240000-1-01 - #5 - 4 szt.
6. BLACHA, RYS. 02PNG196-03240000-1-01 - #6 - 6 szt.
7. BLACHA, RYS. 02PNG196-03240000-1-02 - #1 - 4 szt.
8. BLACHA, RYS. 02PNG196-03240000-1-02 - #2 - 6 szt.
9. BLACHA, RYS. 02PNG196-03240000-1-02 - #3 - 4 szt.
10. BLACHA, RYS. 02PNG196-03240000-1-02 - #4 - 6 szt.
11. BLACHA, RYS. 02PNG196-03240000-1-02 - #5 - 4 szt.
12. BLACHA, RYS. 02PNG196-03240000-1-02 - #6 - 6 szt.
13. BLACHA, RYS. 02PNG196-03240000-1-03 - #1 - 4 szt.
14. BLACHA, RYS. 02PNG196-03240000-1-03 - #2 - 6 szt.
15. BLACHA, RYS. 02PNG196-03240000-1-03 - #3 - 4 szt.
16. BLACHA, RYS. 02PNG196-03240000-1-03 - #4 - 6 szt.
17. BLACHA, RYS. 02PNG196-03240000-1-03 - #5 - 4 szt.
18. BLACHA, RYS. 02PNG196-03240000-1-03 - #6 - 6 szt.
19. BLACHA, RYS. 02PNG196-03240000-1-04 - #1 - 4 szt.
20. BLACHA, RYS. 02PNG196-03240000-1-04 - #2 - 6 szt.
21. BLACHA, RYS. 02PNG196-03240000-1-04 - #3 - 4 szt.
22. BLACHA, RYS. 02PNG196-03240000-1-04 - #4 - 6 szt.
23. BLACHA, RYS. 02PNG196-03240000-1-04 - #5 - 4 szt.
24. BLACHA, RYS. 02PNG196-03240000-1-04 - #6 - 6 szt.
proszę o ofertę na wykonanie poniższych blach. Będziemy je potrzebowali do retrofitu 6 tramwajów 128NG-A
W załączniku przesyłam niezbędną dokumentację.
Poniżej przedstawione są ilości z planowanym harmonogramem dostaw.
Produkty
1. BLACHA, RYS. 02PNG196-03240000-1-01 - #1 - 4 szt.
2. BLACHA, RYS. 02PNG196-03240000-1-01 - #2 - 6 szt.
3. BLACHA, RYS. 02PNG196-03240000-1-01 - #3 - 4 szt.
4. BLACHA, RYS. 02PNG196-03240000-1-01 - #4 - 6 szt.
5. BLACHA, RYS. 02PNG196-03240000-1-01 - #5 - 4 szt.
6. BLACHA, RYS. 02PNG196-03240000-1-01 - #6 - 6 szt.
7. BLACHA, RYS. 02PNG196-03240000-1-02 - #1 - 4 szt.
8. BLACHA, RYS. 02PNG196-03240000-1-02 - #2 - 6 szt.
9. BLACHA, RYS. 02PNG196-03240000-1-02 - #3 - 4 szt.
10. BLACHA, RYS. 02PNG196-03240000-1-02 - #4 - 6 szt.
11. BLACHA, RYS. 02PNG196-03240000-1-02 - #5 - 4 szt.
12. BLACHA, RYS. 02PNG196-03240000-1-02 - #6 - 6 szt.
13. BLACHA, RYS. 02PNG196-03240000-1-03 - #1 - 4 szt.
14. BLACHA, RYS. 02PNG196-03240000-1-03 - #2 - 6 szt.
15. BLACHA, RYS. 02PNG196-03240000-1-03 - #3 - 4 szt.
16. BLACHA, RYS. 02PNG196-03240000-1-03 - #4 - 6 szt.
17. BLACHA, RYS. 02PNG196-03240000-1-03 - #5 - 4 szt.
18. BLACHA, RYS. 02PNG196-03240000-1-03 - #6 - 6 szt.
19. BLACHA, RYS. 02PNG196-03240000-1-04 - #1 - 4 szt.
20. BLACHA, RYS. 02PNG196-03240000-1-04 - #2 - 6 szt.
21. BLACHA, RYS. 02PNG196-03240000-1-04 - #3 - 4 szt.
22. BLACHA, RYS. 02PNG196-03240000-1-04 - #4 - 6 szt.
23. BLACHA, RYS. 02PNG196-03240000-1-04 - #5 - 4 szt.
24. BLACHA, RYS. 02PNG196-03240000-1-04 - #6 - 6 szt.
Time limit for receipt of tenders
2026-07-29 09:00:00.0
Location
Gen.K.Sosnkowskiego 34
05-300 Mińsk Mazowiecki
05-300 Mińsk Mazowiecki
Category assortment
No category
Buyer details
PESA Mińsk Mazowiecki Spółka Akcyjna
Gen.K.Sosnkowskiego 34
05-300 Mińsk Mazowiecki
NIP: 8220003803
Gen.K.Sosnkowskiego 34
05-300 Mińsk Mazowiecki
NIP: 8220003803