Zapytanie o kable.

Notice description

Prosimy o wycenę wyszczególnionego asortymentu.

Zastrzegamy sobie prawo przeprowadzenie dodatkowych negocjacji lub aukcji elektronicznej.

Produkty
1. Kabel NA2XS(FL)2Y-12/20kV, 1x150RM/25 mm2 - 63 m
2. Kabel XRUHAKXS 12/20kV, 1x150/25mm2 - 60 m
3. Kabel YHAKXs-12/20kV, 1x120/50 mm2 - 94 m
4. Kabel XRUHAKXS 12/20kV, 1x120/25mm2 - 90 m
5. Kabel (N)HXH FE 180/E90 2x1,5 mm2 - 190 m
6. Kabel (N)HXH FE 180/E90 5x1,5 mm2 - 190 m
7. Kabel BiT 1000 FR 5x10 mm2 - 123 m
8. Kabel BiT 1000 FR 7x2,5 mm2 - 246 m
9. Kabel N2XH-J 3x1,5 mm2, 0,6/1kV klasa B2ca - 30180 m
10. Kabel N2XH-J 3x2,5 mm2, 0,6/1kV klasa B2ca - 23685 m
11. Kabel N2XH-J 4x1,5 mm2, 0,6/1kV klasa B2ca - 1295 m
12. Kabel N2XH-J 5x2,5 mm2, 0,6/1kV klasa B2ca - 1800 m
13. Kabel YAKXS 4x240 mm2, 0,6/1kV - 2530 m
14. Kabel YAKXS 4x70 mm2, 0,6/1kV - 988 m
15. Kabel YAKY 4x25 mm2, 0,6/1kV - 3870 m
16. Kabel YKXS 1x150 mm2, 0,6/1kV - 182 m
17. Kabel YKXS 1x50 mm2, 0,6/1kV - 104 m
18. Kabel YKXS 1x70 mm2, 0,6/1kV - 312 m
19. Kabel YKY 3x2,5 mm2, 0,6/1kV - 140 m
20. Kabel YKY 3x4 mm2, 0,6/1kV - 510 m
21. Kabel YnKY 1x10 mm2, 0,6/1kV - 390 m
22. Kabel YnKY 1x16 mm2, 0,6/1kV - 224 m
23. Kabel YnKY 1x25 mm2, 0,6/1kV - 104 m
24. Kabel YnKY 1x35 mm2, 0,6/1kV - 666 m
25. Kabel YnKY 1x6 mm2, 0,6/1kV - 52 m
26. Kabel YnKY 1x70 mm2, 0,6/1kV - 286 m
27. Kabel YnKY 3x2,5 mm2, 0,6/1kV - 359 m
28. Kabel YnKY 5x10 mm2, 0,6/1kV - 240 m
29. Kabel YnKY 5x2,5 mm2, 0,6/1kV - 840 m
30. Przewód YDY 3x2,5 mm2, 450/750 V - 1082 m

Make an offer

Time limit for receipt of tenders

2026-03-24 12:00:00.0

Location

ul. Gierymskiego 27
86-300 Grudziądz

Category assortment

Power engineering
Electrical and electronic devices
Materiały elektryczne

Buyer details

Elektrobud Grudziądz Sp. z o.o.
ul. Gierymskiego 27
86-300 Grudziądz
NIP: 8762166648

Contact details