Radruż, Zespół Cerkiewny w Radrużu (XVI–XX w.), cmentarz (XIX – I poł. XX w.), prace konserwatorskie przy nagrobkach – etap IX
Notice description
4.1. Przedmiotem niniejszego zamówienia jest wykonanie prac remontowo-konserwatorskich przy zespole 43 nagrobków, zlokalizowanych na dawnym cmentarzu parafialnym w Zespole Cerkiewnym w Radrużu, tzw. dużym cmentarzu, działka ewidencyjna oznaczona numerem 177, będących w posiadaniu Zamawiającego, wymienionych i opisanych poniżej:
1) Nagrobek o numerze 206 o powierzchni 138,90 dm2;
2) Nagrobek o numerze 207 o powierzchni 125,39 dm2;
3) Nagrobek o numerze 208 o powierzchni 143,54 dm2;
4) Nagrobek o numerze 209 o powierzchni 86,96 dm2;
5) Nagrobek o numerze 210 o powierzchni 167,39 dm2;
6) Nagrobek o numerze 211 o powierzchni 130,10 dm2;
7) Nagrobek o numerze 212 o powierzchni 201,70 dm2;
8) Nagrobek o numerze 213 o powierzchni 103,41 dm2;
9) Nagrobek o numerze 214 o powierzchni 122,82 dm2;
10) Nagrobek o numerze 215 o powierzchni 177,24 dm2;
11) Nagrobek o numerze 216 o powierzchni 158,26 dm2;
12) Nagrobek o numerze 217 o powierzchni 155,76 dm2;
13) Nagrobek o numerze 218 o powierzchni 88,05 dm2;
14) Nagrobek o numerze 219 o powierzchni 104,64 dm2;
15) Nagrobek o numerze 220 o powierzchni 126,90 dm2;
16) Nagrobek o numerze 221 o powierzchni 145,84 dm2;
17) Nagrobek o numerze 222 o powierzchni 65,26 dm2;
18) Nagrobek o numerze 223 o powierzchni 96,52 dm2;
19) Nagrobek o numerze 224 o powierzchni 172,05 dm2;
20) Nagrobek o numerze 225 o powierzchni 203,46 dm2;
21) Nagrobek o numerze 226 o powierzchni 142,00 dm2;
22) Nagrobek o numerze 227 o powierzchni 299,33 dm2 (część kamienna: 275,45 dm2, część żeliwna: 23,88 dm2);
23) Nagrobek o numerze 228 o powierzchni 148,92 dm2;
24) Nagrobek o numerze 229 o powierzchni 282,12 dm2;
25) Nagrobek o numerze 230 o powierzchni 128,84 dm2;
26) Nagrobek o numerze 231 o powierzchni 178,98 dm2;
27) Nagrobek o numerze 232 o powierzchni 226,10 dm2;
28) Nagrobek o numerze 233 o powierzchni 164,30 dm2;
29) Nagrobek o numerze 234 o powierzchni 145,14 dm2;
30) Nagrobek o numerze 235 o powierzchni 127,87 dm2;
31) Nagrobek o numerze 236 o powierzchni 146,08 dm2;
32) Nagrobek o numerze 237 o powierzchni 99,43 dm2;
33) Nagrobek o numerze 238 o powierzchni 218,26 dm2;
34) Nagrobek o numerze 239 o powierzchni 139,52 dm2;
35) Nagrobek o numerze 240 o powierzchni 156,57 dm2;
36) Nagrobek o numerze 241 o powierzchni 140,18 dm2;
37) Nagrobek o numerze 242 o powierzchni 201,50 dm2;
38) Nagrobek o numerze 243 o powierzchni 134,82 dm2;
39) Nagrobek o numerze 244 o powierzchni 134,26 dm2;
40) Nagrobek o numerze 245 o powierzchni 83,34 dm2;
41) Nagrobek o numerze 249 o powierzchni 135,64 dm2;
42) Nagrobek o numerze 250 o powierzchni 60,20 dm2;
43) Nagrobek o numerze 252 o powierzchni 393,56 dm2 (część kamienna: 348,84 dm2, część żeliwna: 44,72 dm2)
Łączna powierzchnia 43 nagrobków: 6 601,15 dm2, co daje w przybliżeniu: 66,01 m2, w tym rzeźba z kamienia naturalnego (8.B-1.a.): 65,33 m2, rzeźba – żelazo, żeliwo (8.F-1.a.): 0,68 m2.
1) Nagrobek o numerze 206 o powierzchni 138,90 dm2;
2) Nagrobek o numerze 207 o powierzchni 125,39 dm2;
3) Nagrobek o numerze 208 o powierzchni 143,54 dm2;
4) Nagrobek o numerze 209 o powierzchni 86,96 dm2;
5) Nagrobek o numerze 210 o powierzchni 167,39 dm2;
6) Nagrobek o numerze 211 o powierzchni 130,10 dm2;
7) Nagrobek o numerze 212 o powierzchni 201,70 dm2;
8) Nagrobek o numerze 213 o powierzchni 103,41 dm2;
9) Nagrobek o numerze 214 o powierzchni 122,82 dm2;
10) Nagrobek o numerze 215 o powierzchni 177,24 dm2;
11) Nagrobek o numerze 216 o powierzchni 158,26 dm2;
12) Nagrobek o numerze 217 o powierzchni 155,76 dm2;
13) Nagrobek o numerze 218 o powierzchni 88,05 dm2;
14) Nagrobek o numerze 219 o powierzchni 104,64 dm2;
15) Nagrobek o numerze 220 o powierzchni 126,90 dm2;
16) Nagrobek o numerze 221 o powierzchni 145,84 dm2;
17) Nagrobek o numerze 222 o powierzchni 65,26 dm2;
18) Nagrobek o numerze 223 o powierzchni 96,52 dm2;
19) Nagrobek o numerze 224 o powierzchni 172,05 dm2;
20) Nagrobek o numerze 225 o powierzchni 203,46 dm2;
21) Nagrobek o numerze 226 o powierzchni 142,00 dm2;
22) Nagrobek o numerze 227 o powierzchni 299,33 dm2 (część kamienna: 275,45 dm2, część żeliwna: 23,88 dm2);
23) Nagrobek o numerze 228 o powierzchni 148,92 dm2;
24) Nagrobek o numerze 229 o powierzchni 282,12 dm2;
25) Nagrobek o numerze 230 o powierzchni 128,84 dm2;
26) Nagrobek o numerze 231 o powierzchni 178,98 dm2;
27) Nagrobek o numerze 232 o powierzchni 226,10 dm2;
28) Nagrobek o numerze 233 o powierzchni 164,30 dm2;
29) Nagrobek o numerze 234 o powierzchni 145,14 dm2;
30) Nagrobek o numerze 235 o powierzchni 127,87 dm2;
31) Nagrobek o numerze 236 o powierzchni 146,08 dm2;
32) Nagrobek o numerze 237 o powierzchni 99,43 dm2;
33) Nagrobek o numerze 238 o powierzchni 218,26 dm2;
34) Nagrobek o numerze 239 o powierzchni 139,52 dm2;
35) Nagrobek o numerze 240 o powierzchni 156,57 dm2;
36) Nagrobek o numerze 241 o powierzchni 140,18 dm2;
37) Nagrobek o numerze 242 o powierzchni 201,50 dm2;
38) Nagrobek o numerze 243 o powierzchni 134,82 dm2;
39) Nagrobek o numerze 244 o powierzchni 134,26 dm2;
40) Nagrobek o numerze 245 o powierzchni 83,34 dm2;
41) Nagrobek o numerze 249 o powierzchni 135,64 dm2;
42) Nagrobek o numerze 250 o powierzchni 60,20 dm2;
43) Nagrobek o numerze 252 o powierzchni 393,56 dm2 (część kamienna: 348,84 dm2, część żeliwna: 44,72 dm2)
Łączna powierzchnia 43 nagrobków: 6 601,15 dm2, co daje w przybliżeniu: 66,01 m2, w tym rzeźba z kamienia naturalnego (8.B-1.a.): 65,33 m2, rzeźba – żelazo, żeliwo (8.F-1.a.): 0,68 m2.
Time limit for receipt of tenders
2026-05-11 08:00:00.0
Location
ul. Jana III Sobieskiego 4
37-600 Lubaczów
Województwo: podkarpackie
Polska
37-600 Lubaczów
Województwo: podkarpackie
Polska
Category assortment
Decorative accessories
Security
Event planning
Security
Event planning
Buyer details
MUZEUM KRESÓW W LUBACZOWIE
ul. Jana III Sobieskiego 4
37-600 Lubaczów
Województwo: podkarpackie
Polska
ul. Jana III Sobieskiego 4
37-600 Lubaczów
Województwo: podkarpackie
Polska