Zapytanie o kable.
Notice description
Prosimy o wycenę wyszczególnionego asortymentu.
Zastrzegamy sobie prawo przeprowadzenie dodatkowych negocjacji lub aukcji elektronicznej.
Produkty
1. Kable YKXSżo-0,6/1kV, 5x16 mm2 - 385 m
2. Kable YKXSżo-0,6/1kV, 3x2,5 mm2 - 1064 m
3. Kabel YKXSżo-0,6/1kV, 5x6 mm2 - 234 m
4. Kabel YKXSżo-0,6/1kV, 5x25 mm2 - 360 m
5. Kabel YKXS-0,6/1kV, 1x240 mm2 - 140 m
6. Kabel YAKXS-0,6/1kV, 5x70 mm2 - 790 m
7. Kabel YAKXS-0,6/1kV, 5x120 mm2 - 775 m
8. Kabel YAKXS-0,6/1kV, 4x25 mm2 - 1237 m
9. Kabel YAKXS-0,6/1kV, 4x240 mm2 - 507 m
10. Kabel YAKXS-0,6/1kV, 4x120 mm2 - 268 m
11. Kabel N2XH-J-0,6/1kV, 5x6 mm2 - 60 m
12. Kabel N2XH-J-0,6/1kV, 5x4 mm2 - 1080 m
13. Kabel N2XH-J-0,6/1kV, 5x2,5 mm2 - 2860 m
14. Kabel N2XH-J-0,6/1kV, 5x16 mm2 - 1255 m
15. Kabel N2XH-J-0,6/1kV, 5x120 mm2 - 135 m
16. Kabel N2XH-J-0,6/1kV, 5x10 mm2 - 1255 m
17. Kabel N2XH-J-0,6/1kV, 4x1,5 mm2 - 1500 m
18. Kabel N2XH-J-0,6/1kV, 3x6 mm2 - 675 m
19. Kabel N2XH-J-0,6/1kV, 3x4 mm2 - 690 m
20. Kabel N2XH-J-0,6/1kV, 3x10 mm2 - 45 m
21. Kabel N2XH-J-0,6/1kV, 3x1,5 mm2 - 1520 m
22. Kabel N2XH-J-0,6/1kV, 3x2,5 mm2 - 5470 m
23. Kabel YKYżo-0,6/1kV, 5x35 mm2 - 318 m
24. Kabel YKYżo-0,6/1kV, 3x2,5 mm2 - 414 m
25. Kabel YHAKXS-12/20kV, 1x70/25 mm2 - 30 m
26. Kabel HDGs-0,6/1kV, 2x1,5 mm2 - 180 m
27. Kabel HDGs-0,6/1kV, 3x1,5 mm2 - 180 m
28. Kabel HTKSHekw 1x2x0,5 mm2 PH90 - 700 m
29. Kabel YLY-0,6/1kV, 5x6 mm2 - 80 m
30. Kabel N2XO-0,6/1kV, 1x50 mm2 - 150 m
31. Kabel NHXH-0,6/1kV, 3x2,5 mm2 - 140 m
32. Kabel NHXH-0,6/1kV, 5x2,5 mm2 - 40 m
33. Przewód LgYżo-750V, 4 mm2 - 550 m
34. Przewód LgYżo-750V, 6 mm2 - 320 m
35. Przewód LgYżo-750V, 10 mm2 - 240 m
36. Przewód LgYżo-750V, 16 mm2 - 395 m
37. Przewód LgYżo-750V, 25 mm2 - 420 m
38. Przewód LgYżo-750V, 70 mm2 - 75 m
39. Przewód LgYżo-750V, 120 mm2 - 75 m
40. Przewód YDY-750V, 3x2,5 mm2 - 284 m
Zastrzegamy sobie prawo przeprowadzenie dodatkowych negocjacji lub aukcji elektronicznej.
Produkty
1. Kable YKXSżo-0,6/1kV, 5x16 mm2 - 385 m
2. Kable YKXSżo-0,6/1kV, 3x2,5 mm2 - 1064 m
3. Kabel YKXSżo-0,6/1kV, 5x6 mm2 - 234 m
4. Kabel YKXSżo-0,6/1kV, 5x25 mm2 - 360 m
5. Kabel YKXS-0,6/1kV, 1x240 mm2 - 140 m
6. Kabel YAKXS-0,6/1kV, 5x70 mm2 - 790 m
7. Kabel YAKXS-0,6/1kV, 5x120 mm2 - 775 m
8. Kabel YAKXS-0,6/1kV, 4x25 mm2 - 1237 m
9. Kabel YAKXS-0,6/1kV, 4x240 mm2 - 507 m
10. Kabel YAKXS-0,6/1kV, 4x120 mm2 - 268 m
11. Kabel N2XH-J-0,6/1kV, 5x6 mm2 - 60 m
12. Kabel N2XH-J-0,6/1kV, 5x4 mm2 - 1080 m
13. Kabel N2XH-J-0,6/1kV, 5x2,5 mm2 - 2860 m
14. Kabel N2XH-J-0,6/1kV, 5x16 mm2 - 1255 m
15. Kabel N2XH-J-0,6/1kV, 5x120 mm2 - 135 m
16. Kabel N2XH-J-0,6/1kV, 5x10 mm2 - 1255 m
17. Kabel N2XH-J-0,6/1kV, 4x1,5 mm2 - 1500 m
18. Kabel N2XH-J-0,6/1kV, 3x6 mm2 - 675 m
19. Kabel N2XH-J-0,6/1kV, 3x4 mm2 - 690 m
20. Kabel N2XH-J-0,6/1kV, 3x10 mm2 - 45 m
21. Kabel N2XH-J-0,6/1kV, 3x1,5 mm2 - 1520 m
22. Kabel N2XH-J-0,6/1kV, 3x2,5 mm2 - 5470 m
23. Kabel YKYżo-0,6/1kV, 5x35 mm2 - 318 m
24. Kabel YKYżo-0,6/1kV, 3x2,5 mm2 - 414 m
25. Kabel YHAKXS-12/20kV, 1x70/25 mm2 - 30 m
26. Kabel HDGs-0,6/1kV, 2x1,5 mm2 - 180 m
27. Kabel HDGs-0,6/1kV, 3x1,5 mm2 - 180 m
28. Kabel HTKSHekw 1x2x0,5 mm2 PH90 - 700 m
29. Kabel YLY-0,6/1kV, 5x6 mm2 - 80 m
30. Kabel N2XO-0,6/1kV, 1x50 mm2 - 150 m
31. Kabel NHXH-0,6/1kV, 3x2,5 mm2 - 140 m
32. Kabel NHXH-0,6/1kV, 5x2,5 mm2 - 40 m
33. Przewód LgYżo-750V, 4 mm2 - 550 m
34. Przewód LgYżo-750V, 6 mm2 - 320 m
35. Przewód LgYżo-750V, 10 mm2 - 240 m
36. Przewód LgYżo-750V, 16 mm2 - 395 m
37. Przewód LgYżo-750V, 25 mm2 - 420 m
38. Przewód LgYżo-750V, 70 mm2 - 75 m
39. Przewód LgYżo-750V, 120 mm2 - 75 m
40. Przewód YDY-750V, 3x2,5 mm2 - 284 m
Time limit for receipt of tenders
2025-04-22 08:00:00.0
Location
Gierymskiego 27
86-300 Grudziądz
86-300 Grudziądz
Category assortment
Power engineering
Electrical and electronic devices
Materiały elektryczne
Electrical and electronic devices
Materiały elektryczne
Buyer details
Elektrobud Grudziądz Sp. z o.o.
Gierymskiego 27
86-300 Grudziądz
NIP: 8762166648
Gierymskiego 27
86-300 Grudziądz
NIP: 8762166648