Przewody TKD |W11625006*
Notice description
Dzień dobry,
Proszę o ofertę cenowo-terminową na przewody TKD.
Pozycje bez producenta bez różnicy.
Dostawa maksymalnie do 04.03.2026
Produkty
1. Przewód KAWEFLEX 3340 SK-TP-C-PUR 4x2x0,5 (250V) - 104 m
2. Przewód KAWEFLEX 5288 SK-C-PUR cUL 4G1,5 servo 0,6/1kV - 36 m
3. Przewód KAWEFLEX 6130 SK-PUR UL/CSA 18G1,5 (0,6/1kV) - 60 m
4. Przewód KAWEFLEX 6130 SK-PUR UL/CSA 3G2,5 (0,6/1kV) - 60 m
5. Przewód KAWEFLEX 6530 SK-TP-C-PUR 4x2x0,5 (250V) - 92 m
6. Przewód OPVC-JB/OB 3G1 (300/500V) - 200 m
7. Przewód OPVC-JB/OB 5G1 (300/500V) - 400 m
8. Przewód OPVC-JB/OB 7G1 (300/500V) - 42 m
9. Przewód OPVC-JZ/OZ 12G1 (0,6/1kV) - 48 m
10. Przewód OPVC-JZ/OZ 18G1 (0,6/1kV) - 78 m
11. Przewód OPVC-JZ/OZ 25G1 (300/500V) - 180 m
12. Przewód OPVC-JZ/OZ 36G1 - 30 m
13. Przewód OPVC-JZ/OZ 3G1 (300/500V) - 170 m
14. Przewód OPVC-JZ/OZ 3G1,5 (0,6/1kV) - 182 m
15. Przewód OPVC-JZ/OZ 3G2,5 (0,6/1kV) - 30 m
16. Przewód OPVC-JZ/OZ 3G4 (0,6/1kV) - 40 m
17. Przewód OPVC-JZ/OZ 4G1,5 (0,6/1kV) - 234 m
18. Przewód OPVC-JZ/OZ 4G6 (0,6/1kV) - 30 m
19. Przewód OPVC-JZ/OZ 7G1,5 (0,6/1kV) - 30 m
20. Przewód OPVC-JZ/OZ-YCY 3G2,5 (0,6/1kV) - 32 m
21. Przewód OPVC-JZ/OZ-YCY 4G1,5 (0,6/1kV) - 114 m
22. Przewód OPVC-JZ/OZ-YCY 4G2,5 (0,6/1kV) - 48 m
23. Przewód OPVC-JZ/OZ-YCY 4G25 (0,6/1kV) - 54 m
24. Przewód H07 RN-F 18G1,5 mm2 - 180 mb
25. Przewód H07 RN-F 1x35mm2 - 44 mb
26. Przewód H07 RN-F 1x70 mm2 - 132 mb
27. Przewód H07 RN-F 3G1 mm2 - 116 mb
28. Przewód H07V-K 1x16 czarny - 5 mb
29. Przewód H07V-K 1x25 czarny - 20 mb
30. Przewód H07V-K 1x4 czarny - 20 mb
Proszę o ofertę cenowo-terminową na przewody TKD.
Pozycje bez producenta bez różnicy.
Dostawa maksymalnie do 04.03.2026
Produkty
1. Przewód KAWEFLEX 3340 SK-TP-C-PUR 4x2x0,5 (250V) - 104 m
2. Przewód KAWEFLEX 5288 SK-C-PUR cUL 4G1,5 servo 0,6/1kV - 36 m
3. Przewód KAWEFLEX 6130 SK-PUR UL/CSA 18G1,5 (0,6/1kV) - 60 m
4. Przewód KAWEFLEX 6130 SK-PUR UL/CSA 3G2,5 (0,6/1kV) - 60 m
5. Przewód KAWEFLEX 6530 SK-TP-C-PUR 4x2x0,5 (250V) - 92 m
6. Przewód OPVC-JB/OB 3G1 (300/500V) - 200 m
7. Przewód OPVC-JB/OB 5G1 (300/500V) - 400 m
8. Przewód OPVC-JB/OB 7G1 (300/500V) - 42 m
9. Przewód OPVC-JZ/OZ 12G1 (0,6/1kV) - 48 m
10. Przewód OPVC-JZ/OZ 18G1 (0,6/1kV) - 78 m
11. Przewód OPVC-JZ/OZ 25G1 (300/500V) - 180 m
12. Przewód OPVC-JZ/OZ 36G1 - 30 m
13. Przewód OPVC-JZ/OZ 3G1 (300/500V) - 170 m
14. Przewód OPVC-JZ/OZ 3G1,5 (0,6/1kV) - 182 m
15. Przewód OPVC-JZ/OZ 3G2,5 (0,6/1kV) - 30 m
16. Przewód OPVC-JZ/OZ 3G4 (0,6/1kV) - 40 m
17. Przewód OPVC-JZ/OZ 4G1,5 (0,6/1kV) - 234 m
18. Przewód OPVC-JZ/OZ 4G6 (0,6/1kV) - 30 m
19. Przewód OPVC-JZ/OZ 7G1,5 (0,6/1kV) - 30 m
20. Przewód OPVC-JZ/OZ-YCY 3G2,5 (0,6/1kV) - 32 m
21. Przewód OPVC-JZ/OZ-YCY 4G1,5 (0,6/1kV) - 114 m
22. Przewód OPVC-JZ/OZ-YCY 4G2,5 (0,6/1kV) - 48 m
23. Przewód OPVC-JZ/OZ-YCY 4G25 (0,6/1kV) - 54 m
24. Przewód H07 RN-F 18G1,5 mm2 - 180 mb
25. Przewód H07 RN-F 1x35mm2 - 44 mb
26. Przewód H07 RN-F 1x70 mm2 - 132 mb
27. Przewód H07 RN-F 3G1 mm2 - 116 mb
28. Przewód H07V-K 1x16 czarny - 5 mb
29. Przewód H07V-K 1x25 czarny - 20 mb
30. Przewód H07V-K 1x4 czarny - 20 mb
Time limit for receipt of tenders
2026-02-26 09:00:00.0
Location
Gen. K. Sosnkowskiego 1
05-300 Mińsk Mazowiecki
05-300 Mińsk Mazowiecki
Category assortment
Power engineering
Electrical and electronic devices
Materiały elektryczne
Electrical and electronic devices
Materiały elektryczne
Buyer details
Fabryka Urządzeń Dźwigowych S.A.
Gen. K. Sosnkowskiego 1
05-300 Mińsk Mazowiecki
NIP: 822-00-03-855
Gen. K. Sosnkowskiego 1
05-300 Mińsk Mazowiecki
NIP: 822-00-03-855