Blachy S690QL
Notice description
Dostawy w terminach od 41 KW 2025 do 10 KW2026
Produkty
1. Blacha S690QL Gr 8 11000x2000 - 5 ark - 7040 kg
2. Blacha S690QL Gr 10 6000x2000 - 29 ark - 27840 kg
3. Blacha S690QL Gr 10 11000x2000 - 11 ark - 19360 kg
4. Blacha S690QL Gr 12 6000x2000 - 28 ark - 32256 kg
5. Blacha S690QL Gr 15 6000x2000 - 27 ark - 38880 kg
6. Blacha S690QL Gr 20 6000x2000 - 2 ark - 3840 kg
7. Blacha S690QL Gr 30 6000x2000 - 1 ark - 2880 kg
8. Blacha S690QL Gr 40 6000x2000 - 1 ark - 3840 kg
9. Blacha S690QL Gr 45 6000x2000 - 1 ark - 4320 kg
10. Blacha S690QL Gr 50 6000x2000 - 1 ark - 4800 kg
11. Blacha S690QL Gr 80 6000x2000 - 1 ark - 7680 kg
12. Blacha S690QL Gr 90 6000x2000 - 1 ark - 8640 kg
13. Blacha S690QL Gr 160 6000x2000 - 1 ark - 15360 kg
14. Blacha S690QL Gr 160 3000x2000 - 1 ark - 7680 kg
Produkty
1. Blacha S690QL Gr 8 11000x2000 - 5 ark - 7040 kg
2. Blacha S690QL Gr 10 6000x2000 - 29 ark - 27840 kg
3. Blacha S690QL Gr 10 11000x2000 - 11 ark - 19360 kg
4. Blacha S690QL Gr 12 6000x2000 - 28 ark - 32256 kg
5. Blacha S690QL Gr 15 6000x2000 - 27 ark - 38880 kg
6. Blacha S690QL Gr 20 6000x2000 - 2 ark - 3840 kg
7. Blacha S690QL Gr 30 6000x2000 - 1 ark - 2880 kg
8. Blacha S690QL Gr 40 6000x2000 - 1 ark - 3840 kg
9. Blacha S690QL Gr 45 6000x2000 - 1 ark - 4320 kg
10. Blacha S690QL Gr 50 6000x2000 - 1 ark - 4800 kg
11. Blacha S690QL Gr 80 6000x2000 - 1 ark - 7680 kg
12. Blacha S690QL Gr 90 6000x2000 - 1 ark - 8640 kg
13. Blacha S690QL Gr 160 6000x2000 - 1 ark - 15360 kg
14. Blacha S690QL Gr 160 3000x2000 - 1 ark - 7680 kg
Time limit for receipt of tenders
2025-06-17 11:00:00.0
Location
ul. Sądowa 19
41-605 Świętochłowice
41-605 Świętochłowice
Category assortment
Metals
Sand
Półwyroby stalowe
Blachy
Pręty
Sand
Półwyroby stalowe
Blachy
Pręty
Buyer details
DEMARKO S.A.
ul. Sądowa 19
41-605 Świętochłowice
NIP: 627-272-99-65
ul. Sądowa 19
41-605 Świętochłowice
NIP: 627-272-99-65