Powrót

Udzielenie Gminie Kostrzyn kredytu długoterminowego w wysokości 5.000.000,00 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie planowanego deficytu oraz na realizację inwestycji

» Opis zapytania

1. Przedmiotem zamówienia jest Udzielenie Gminie Kostrzyn kredytu długoterminowego w wysokości 5.000.000,00 zł (słownie: pięć milionów złotych 00/100) z przeznaczeniem na sfinansowanie planowanego deficytu oraz na realizację inwestycji.
2. Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia obejmuje:
2.1. Okres kredytowania 5 lat i 4 miesiące, z opóźnionym terminem spłaty (spłata od 01.03.2020 r.), spłata kredytu w ratach kwartalnych, okres spłaty kredytu – począwszy od 01.03.2020 roku do dnia 31.12.2024 roku w terminach i ratach zgodnie z zamieszczonym poniżej HARMONOGRAMEM SPŁAT KREDYTU:

Lp Od dnia Do dnia Liczba dni Kwota kredytu Rata kapitałowa
1 10.08.2019 31.08.2019 22 5 000 000,00 zł 0,00 zł
2 01.09.2019 30.09.2019 30 5 000 000,00 zł 0,00 zł
3 01.10.2019 31.10.2019 31 5 000 000,00 zł 0,00 zł
4 01.11.2019 30.11.2019 30 5 000 000,00 zł 0,00 zł
5 01.12.2019 31.12.2019 31 5 000 000,00 zł 0,00 zł
6 01.01.2020 31.01.2020 31 5 000 000,00 zł 0,00 zł
7 01.02.2020 29.02.2020 29 5 000 000,00 zł 0,00 zł
8 01.03.2020 31.03.2020 31 4 750 000,00 zł 250 000,00 zł
9 01.04.2020 30.04.2020 30 4 750 000,00 zł 0,00 zł
10 01.05.2020 31.05.2020 31 4 750 000,00 zł 0,00 zł
11 01.06.2020 30.06.2020 30 4 500 000,00 zł 250 000,00 zł
12 01.07.2020 31.07.2020 31 4 500 000,00 zł 0,00 zł
13 01.08.2020 31.08.2020 31 4 500 000,00 zł 0,00 zł
14 01.09.2020 30.09.2020 30 4 250 000,00 zł 250 000,00 zł
15 01.10.2020 31.10.2020 31 4 250 000,00 zł 0,00 zł
15 01.11.2020 30.11.2020 30 4 250 000,00 zł 0,00 zł
17 01.12.2020 31.12.2020 31 4 000 000,00 zł 250 000,00 zł
18 01.01.2021 31.01.2021 31 4 000 000,00 zł 0,00 zł
19 01.02.2021 28.02.2021 28 4 000 000,00 zł 0,00 zł
20 01.03.2021 31.03.2021 31 3 750 000,00 zł 250 000,00 zł
21 01.04.2021 30.04.2021 30 3 750 000,00 zł 0,00 zł
22 01.05.2021 31.05.2021 31 3 750 000,00 zł 0,00 zł
23 01.06.2021 30.06.2021 30 3 500 000,00 zł 250 000,00 zł
24 01.07.2021 31.07.2021 31 3 500 000,00 zł 0,00 zł
25 01.08.2021 31.08.2021 31 3 500 000,00 zł 0,00 zł
26 01.09.2021 30.09.2021 30 3 250 000,00 zł 250 000,00 zł
27 01.10.2021 31.10.2021 31 3 250 000,00 zł 0,00 zł
28 01.11.2021 30.11.2021 30 3 250 000,00 zł 0,00 zł
29 01.12.2021 31.12.2021 31 3 000 000,00 zł 250 000,00 zł
30 01.01.2022 31.01.2022 31 3 000 000,00 zł 0,00 zł
31 01.02.2022 28.02.2022 28 3 000 000,00 zł 0,00 zł
32 01.03.2022 31.03.2022 31 2 750 000,00 zł 250 000,00 zł
33 01.04.2022 30.04.2022 30 2 750 000,00 zł 0,00 zł
34 01.05.2022 31.05.2022 31 2 750 000,00 zł 0,00 zł
35 01.06.2022 30.06.2022 30 2 500 000,00 zł 250 000,00 zł
36 01.07.2022 31.07.2022 31 2 500 000,00 zł 0,00 zł
37 01.08.2022 31.08.2022 31 2 500 000,00 zł 0,00 zł
38 01.09.2022 30.09.2022 30 2 250 000,00 zł 250 000,00 zł
39 01.10.2022 31.10.2022 31 2 250 000,00 zł 0,00 zł
40 01.11.2022 30.11.2022 30 2 250 000,00 zł 0,00 zł
41 01.12.2022 31.12.2022 31 2 000 000,00 zł 250 000,00 zł
42 01.01.2023 31.01.2023 31 2 000 000,00 zł 0,00 zł
43 01.02.2023 28.02.2023 28 2 000 000,00 zł 0,00 zł
44 01.03.2023 31.03.2023 31 1 750 000,00 zł 250 000,00 zł
45 01.04.2023 30.04.2023 30 1 750 000,00 zł 0,00 zł
46 01.05.2023 31.05.2023 31 1 750 000,00 zł 0,00 zł
47 01.06.2023 30.06.2023 30 1 500 000,00 zł 250 000,00 zł
48 01.07.2023 31.07.2023 31 1 500 000,00 zł 0,00 zł
49 01.08.2023 31.08.2023 31 1 500 000,00 zł 0,00 zł
50 01.09.2023 30.09.2023 30 1 250 000,00 zł 250 000,00 zł
51 01.10.2023 31.10.2023 31 1 250 000,00 zł 0,00 zł
52 01.11.2023 30.11.2023 30 1 250 000,00 zł 0,00 zł
53 01.12.2023 31.12.2023 31 1 200 000,00 zł 250 000,00 zł
54 01.01.2024 31.01.2024 31 1 200 000,00 zł 0,00 zł
55 01.02.2024 29.02.2024 29 1 200 000,00 zł 0,00 zł
56 01.03.2024 31.03.2024 31 950 000,00 zł 250 000,00 zł
57 01.04.2024 30.04.2024 30 950 000,00 zł 0,00 zł
58 01.05.2024 31.05.2024 31 950 000,00 zł 0,00 zł
59 01.06.2024 30.06.2024 30 700 000,00 zł 250 000,00 zł
60 01.07.2024 31.07.2024 31 700 000,00 zł 0,00 zł
61 01.08.2024 31.08.2024 31 700 000,00 zł 0,00 zł
62 01.09.2024 30.09.2024 30 450 000,00 zł 250 000,00 zł
63 01.10.2024 31.10.2024 31 450 000,00 zł 0,00 zł
64 01.11.2024 30.11.2024 30 450 000,00 zł 0,00 zł
65 01.12.2024 31.12.2024 31 200 000,00 zł 250 000,00 zł

2.2. Oprocentowanie kwartalne (3-miesięczne) liczone od kapitału pomniejszonego o spłacone raty, oparte na zmiennej stawce WIBOR 3M (dla obliczenia ceny należy przyjąć stawkę WIBOR 3M na dzień 28.06.2019 r. opublikowaną przez NBP) plus marża banku (marża nie może zostać podwyższona w trakcie trwania umowy).
2.3. Spłata odsetek w cyklach miesięcznych, na ostatni dzień roboczy miesiąca, począwszy od miesiąca, w którym nastąpiło uruchomienie kredytu.
2.4. Zamawiający zastrzega, że kredyt zostanie uruchomiony w jednej transzy, tj. postawiony będzie do dyspozycji Zamawiającego najpóźniej do dnia 14.08.2019 roku (termin ten może ulec wydłużeniu z zastrzeżeniem, że nie więcej niż o dwa dni robocze licząc od dnia zawarcia umowy w zależności od złożonej oferty).
2.5. Zamawiający zastrzega sobie możliwość przedterminowej spłaty części lub całości kredytu po uprzednim powiadomieniu banku o zamiarze takiej spłaty w terminie 7 dni przed jej realizacją, bez ponoszenia z tego tytułu dodatkowych kosztów oraz możliwość przesunięcia spłaty kredytu w ramach ustalonych lat kredytowania.
2.6. Warunki wymagane przez Zamawiającego, co do prowizji i opłat bankowych: Zamawiający zapłaci bankowi jednorazową prowizję przygotowawczą liczoną od kwoty całkowitej kredytu (tj. 5 000 000,00 zł). Poza jednorazową prowizją Zamawiający nie przewiduje żadnych innych prowizji i opłat związanych z wykonaniem umowy. Prowizja przygotowawcza zostanie zapłacona przez Zamawiającego w dniu uruchomienia kredytu, bez umniejszenie kwoty uruchamianego kredytu.
2.7. Zabezpieczeniem spłaty kredytu będzie weksel własny „in blanco" wraz z deklaracją wekslową, podpisany przez Burmistrza Gminy oraz Skarbnika Gminy.
2.8. Umowa kredytowa, weksel oraz deklaracja wekslowa zostaną kontrasygnowane przez Skarbnika Gminy.
UWAGA: Wykonawca winien zapoznać się z dokumentacją przetargową, a zaistniałe ewentualnie nieścisłości lub braki wyjaśnić z Zamawiającym na podstawie art. 38 ustawy Prawo zamówień publicznych.
3. Oznaczenie wg wspólnego słownika CPV: 66.11.30.00-5 – usługi udzielania kredytu.
4. Wykonawca zobowiązuje się do zrealizowania usługi zgodnie zapisami Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, umową i stosownymi przepisami prawa.
5. Wykonawca, którego oferta - na podstawie kryteriów oceny ofert – będzie oceniona jako najkorzystniejsza, zostanie zobowiązany do dostarczenia w wyznaczonym terminie przed zawarciem umowy wymagane dokumenty i oświadczenia.
6. Informacje dodatkowe:
1) JST nie korzysta z transakcji wykupu wierzytelności.
2) JST nie udzieliła żadnych poręczeń i gwarancji.
3) Zamawiający dopuszcza możliwość złożenia oświadczenia o poddaniu się egzekucji na podstawie bankowego tytułu egzekucyjnego, co do roszczeń z tytułu umowy kredytu oraz co do roszczeń z weksla.
4) Skarbnik kontrasygnuje umowę kredytową weksel, deklarację wekslową oraz oświadczenie o poddaniu się egzekucji.
5) Uruchomienie kredytu nastąpi na podstawie złożonej dyspozycji przez Zamawiającego. Kredyt będzie uruchamiany jednorazowo poprzez złożenie dyspozycji na wzorze Wykonawcy - Banku.
6) Załączniki dostępne na stronie internetowej http://bip.wokiss.pl/kostrzynm/ - w zakładce Budżet oraz w zakładce Prawo lokalne - Uchwały:
a) Uchwała budżetowa na 2019 rok - Uchwała Nr IV/22/2018 Rady Miejskiej Gminy Kostrzyn z dnia 18 grudnia 2018 r. w sprawie uchwały budżetowej na rok 2019 oraz jej zmiany.
b) Uchwała Nr IV/21/2018 Rady Miejskiej Gminy Kostrzyn z dnia 18.12.2018 r. w sprawie zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Kostrzyn na lata 2019 -2027,
c) Uchwała Nr XI/92/2019 Rady Miejskiej Gminy Kostrzyn z dnia 08.07.2018 r. w sprawie zmiany w budżecie Gminy Kostrzyn na 2019 r.
d) Sprawozdanie z wykonania budżetu za rok 2019.
e) Sprawozdanie Rb-Z, Rb-N i Rb-NDS z wykonania budżetu 2018 r.
f) Opinie RIO o możliwości sfinansowania deficytu budżetu.
g) Opinia RIO o prawidłowości planowanej kwoty długu.
h) Opinia RIO o możliwości spłaty kredytu będącego przedmiotem postępowania przetargowego,
i) Upoważnienie dla Burmistrza do zaciągania kredytów zawarte w § 9 pkt. 1 Uchwały Nr IV/22/2018 z dnia 18 grudnia 2018 r.
7) Gmina nie posiada na rachunkach bankowych zajęć egzekucyjnych.
8) Gmina nie posiada zaległych zobowiązań w bankach.
9) Gmina informuje, iż nie był prowadzony program naprawczy.
10) Nie były prowadzone działania windykacyjne.
11) Gmina nie posiada zaległych zobowiązań wobec ZUS i US.
12) Zamawiający informuje, iż w ciągu ostatnich dwóch lat nie została podjęta uchwała o nieudzieleniu absolutorium Burmistrzowi.
13) Zamawiający informuje, że nie wystąpiły oraz nie są planowane przejęcia z mocy prawa przez JST zadłużenia po innym podmiocie, dla którego JST była podmiotem założycielskim.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

30.07.2019 | 09:00


» Lokalizacja

ul. Dworcowa 5
Kostrzyn 62-025
Województwo: wielkopolskie
Polska


» Kategoria asortymentowa

  • Usługi bankowe

» Dane nabywcy

Gmina Kostrzyn
ul. Dworcowa 5
Kostrzyn 62-025
Województwo: wielkopolskie
Polska


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się