Dostawa środków ochrony roślin

» Notice description

3. Opis przedmiotu zamówienia
3.1 Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa środków ochrony roślin, stymulatorów wzrostu i nawozów dolistnych dla Instytutu Hodowli i Aklimatyzacji Roślin Państwowego Instytutu Badawczego Zakładu Doświadczalnego Radzików.
Lp. Nazwa środek ochrony roślin Wielkość opakowania –jedn. miary Planowane zapotrzebowanie na rok 2017 Termin realizacji
1 2 3 4 5
ŚRODKI CHWASTOBÓJCZE
Zadanie 1 Atlantis 12 OD 5-20l. 105 10.04.2017
Zadanie 2 Belvedere Forte 400 SE 5-20l. 85 10.04.2017
Zadanie 3 Cornmax 334 SE 5-20l. 55 10.04.2017
Zadanie 4 Gallup360 SL 5-20l. 300 30.05.2017
Zadanie 5 Gold 450 EC 5-20l. 95 10.04.2017
Zadanie 6 Goltix-S 700 SC 5-20l. 160 10.04.2017
Zadanie 7 Goltix Titan 565 SC 5-20l. 90 10.04.2017
Zadanie 8 Lumax 537,5 SE 5-20l. 340 10.04.2017
Zadanie 9 Mustang Forte 195 SE 1-20l. 180 10.04.2017
Zadanie 10 Monarchi 110EW 1-5l. 35 10.04.2017
Zadanie 11 Nixon 050SG 80-400g 5,6kg 30.04.2017
Zadanie 12 Nicogan 040SC 5-20l. 80 10.04.2017
Zadanie 13 Pyramin Turbo 520SC 5-20l. 260 10.04.2017
Zadanie 14 Rimel 25 SG 60-300g 4,2kg 30.04.2017
Zadanie 15 Safari 50 WG 120g 1,44kg 30.04.2017
Zadanie 16 Targa Super 050 5-20l. 70 30.04.2017
Zadanie 17 Torero 500 SC 5-20l. 340 10.04.2017
II. Środki owadobójcze
Zadanie 18 Bulldock 025 EC 1-5l. 70 10.04.2017
Zadanie 19 Fastac Active 050 ME 1-5l. 30 10.04.2017
Zadanie 20 Inazuma 130 WG 0,5-1 kg 15kg 10.04.2017
Zadanie 21 Mospilan 20 SP 16,992 17,4 10.04.2017
Zadanie 22 Pyrinex 480 EC 5-20l. 220 10.04.2017
III. Środki grzybobójcze
Zadanie 23 Adexar Plus 5-10l 60 30.04.2017
Zadanie 24 Artemis 450EC 5-20l 280 10.04.2017
Zadanie 25 Capalo 337,5 SE 5-20l. 40 10.04.2017
Zadanie 26 Caryx 240 SL 5-20l. 130 10.04.2017
Zadanie 27 Mirador Forte 160 EC 5-20l 240 30.04.2017
Zadanie 28 Osiris 65 EC 5-20l. 110 30.04.2017
Zadanie 29 Pictor 400 SC 5-10 l. 90 30.04.2017
Zadanie 30 Topsin M 500 SC 5-10 l. 100 30.04.2017
Zadanie 31 Toprex 375 SC 5-20 l. 45 10.04.2017
Zadanie 32 Yamato 303 SE 25l. 300 10.04.2017
Zadanie 33 Zaprawa Maxim 025 FS 20-200 l. 400 30.04.2017
IV. Środki o specjalnym przeznaczeniu, nawozy dolistne i stymulatory wzrostu
Zadanie 34 ADOB Bor 20l. 480 10.04.2017
Zadanie 35 ADOB Zn IDHA 10kg 40 10.04.2017
Zadanie 36 Antywylegacz płynny 725 SL 5-20l. 200 30.04.2017
Zadanie 37 Asahi SL 5-20 40 10.04.2017
Zadanie 38 Atpolan 80 EC 5-20l. 70 30.04.2017
Zadanie 39 Basfoliar 2.0 12-4-6+S 5-20l. 240 10.04.2017
Zadanie 40 Basfoliar 2.0 6-12-6 5-20l. 260 10.04.2017
Zadanie 41 Basfoliar 2.0 36 Extra 20l. 120 10.04.2017
Zadanie 42 Brafil 90 5-20l. 50 30.05.2017
Zadanie 43 Optimus 175 EC 5l. 100 10.04.2017
Zadanie 44 Siarczan magnezu siedmiowodny 25kg 6000kg 10.04.2017
Zadanie 45 Toil 5l. 125 10.04.2017
Zadanie 46 Cleaner- środek myjący 0,5-1l. 15 10.04.2017

Uwaga:
a) Zamawiający nie dopuszcza stosowania zamienników w postaci środków równoważnych.
b) Zamawiający zastrzega sobie prawo ilościowych zmian przedmiotu zamówienia w okresie obowiązywania umowy,
c) Harmonogram dostaw poszczególnych środków określonych w SIWZ zostanie ustalony przy zawarciu umowy.

Make an offer


» Time limit for receipt of tenders

23.03.2017 | 09:30


» Location

Radzików
Błonie
mazowieckie


» Category assortment

  • Fertilisers, plant protection products and agrochemicals

» Buyer data

Instytut Hodowli i Aklimatyzacji Roślin - Państwowy Instytut Badawczy Zakład Doświadczalny Radzików
Radzików
Błonie
mazowieckie


» Contact details

Available after sign in

Sign in